Acqua di cottura, verdure (25,2%) (patate, cipolle, sedano rapa), filetto di nasello (18%), amido di mais, farina di riso, olio di semi di girasole, succo di limone.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|
| Energia | kJ 264 / kcal 63 |
| Grassi / di cui acidi grassi saturi | 1,5 g / 0,2 g |
| Carboidrati / di cui zuccheri | 8,8 g / 0,2 g |
| Proteine | 3,2 g |
| Sale non superiore a | 0,1 g |
Il valore di sale indicato in tabella è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente contenuto negli ingredienti.